| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,165700 | 1,164000 | 1,162300 |
CHECHF | 0,918900 | 0,917500 | 0,916100 |
GBRGBP | 0,865630 | 0,864330 | 0,863030 |
AUSAUD | 1,632500 | 1,630100 | 1,627700 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,618300 | 1,615900 | 1,613500 |
CZECZK | 24,201000 | 24,165000 | 24,129000 |
DNKDKK | 7,485500 | 7,474300 | 7,463100 |
HUNHUF | 354,680000 | 354,150000 | 353,620000 |
JPNJPY | 186,360000 | 186,080000 | 185,800000 |
NORNOK | 10,860800 | 10,844500 | 10,828200 |
POLPLN | 4,240200 | 4,233800 | 4,227400 |
SWESEK | 10,883800 | 10,867500 | 10,851200 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.