| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,181500 | 1,179700 | 1,177900 |
CHECHF | 0,924500 | 0,923100 | 0,921700 |
GBRGBP | 0,872990 | 0,871680 | 0,870370 |
AUSAUD | 1,646300 | 1,643800 | 1,641300 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,615300 | 1,612900 | 1,610500 |
CZECZK | 24,353000 | 24,317000 | 24,281000 |
DNKDKK | 7,484600 | 7,473400 | 7,462200 |
HUNHUF | 363,240000 | 362,700000 | 362,160000 |
JPNJPY | 188,000000 | 187,720000 | 187,440000 |
NORNOK | 11,033500 | 11,017000 | 11,000500 |
POLPLN | 4,239100 | 4,232800 | 4,226500 |
SWESEK | 10,819200 | 10,803000 | 10,786800 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.