| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
USAUSD | 1,180200 | 1,178400 | 1,176600 |
CHECHF | 0,914400 | 0,913000 | 0,911600 |
GBRGBP | 0,872710 | 0,871400 | 0,870090 |
AUSAUD | 1,664200 | 1,661700 | 1,659200 |
BIHBAM | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
CANCAD | 1,615700 | 1,613300 | 1,610900 |
CZECZK | 24,262000 | 24,226000 | 24,190000 |
DNKDKK | 7,482500 | 7,471300 | 7,460100 |
HUNHUF | 376,440000 | 375,880000 | 375,320000 |
JPNJPY | 184,980000 | 184,700000 | 184,420000 |
NORNOK | 11,312400 | 11,295500 | 11,278600 |
POLPLN | 4,229600 | 4,223300 | 4,217000 |
SWESEK | 10,692500 | 10,676500 | 10,660500 |
Pregledajte aktualnu tečajnu listu Hrvatske narodne banke (HNB). Podaci se osvježavaju svakodnevno i prikazuju srednji, kupovni i prodajni tečaj za sve važnije svjetske valute u odnosu na euro.
Srednji tečaj HNB-a koristi se za mnoga službena izračunavanja, carinske deklaracije i porezne prijave.
Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka od vas kupuje stranu valutu (ako mijenjate devize u eure).
Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka vama prodaje stranu valutu (ako kupujete devize eurima).
Tablica prikazuje podatke za današnji dan, preuzete izravno s API-ja HNB-a.